캐리어 19XR 냉각기

캐리어 19XR 냉각기

19xr 냉각기 시리즈 원심 냉각기는 대규모 냉각 응용 분야의 요구 사항을 충족하도록 설계된 고성능의 안정적이고 효율적인 냉각 장치입니다.- 고효율, 저소음 및 뛰어난 적용성에 중점을 둔 19XR 시리즈는 최신 냉동 기술을 탑재하여 상업, 산업 및 공공 인프라 프로젝트에 이상적입니다. HFC-134a 무염소 냉매와 함께 사용하도록 특별히 설계되어 현대 환경 표준을 충족합니다.

설명

19xr 냉각기시리즈기본특징

재고 있음 배송 준비 완료

1. 에너지 절약 및 효율성

단일-스테이지 압축기:테이퍼드 튜브 디퓨저와 캐리어 페이트 사용강화된 회전식 디퓨저 구조(SRD) 도입압축기 효율을 높여 전체 시스템 성능을 향상시킵니다.

2단계-압축기:특징베인리스 디퓨저 디자인이며 중간 이코노마이저가 장착되어 있습니다.단위 효율성이 높아서-고도 작업에 이상적입니다.

초-효율적인 열 전달 튜브:Carrier의 최신 열전달 튜브는 저항을 줄이고 열전달 성능을 향상시켜 장치의 에너지 효율성을 더욱 향상시킵니다.

2. 안정적이고 신뢰할 수 있는 작동

고효율 모터:- T반-폐쇄형 고효율-모터는 액체 냉매 스프레이 냉각 기능을 갖추고 있어모터 온도가 낮아져 작동 효율이 높아집니다.

이동 부품 수가 적은 설계:냉각기는 움직이는 부품을 최소화하여 설계되어 기계적 고장 가능성을 줄이면서 안정적이고 신뢰할 수 있는 작동을 보장합니다.

강화된 견고성:당신독특한 이중-슬롯 튜브 플레이트 디자인 노출콘이 너무 좋아액션 견고성 b구리 튜브와 튜브 플레이트 사이에 위치하여 누출 위험을 줄입니다.

3. 다양한 시작 방법

그만큼19xr 냉각기 꺼짐다음을 포함한 시작 옵션의 유연성

저-전압 스타터 캐비닛(380V): Non-Airborne Star-델타 스타터 캐비닛이 기본으로 제공됩니다.

대체 스타터 캐비닛: 에어본 스타-델타, 솔리드 스테이트 소프트 스타트 캐비닛, 가변 주파수 스타터 캐비닛(표준 및 고급 버전 모두)과 같은 옵션을{2}}더욱 다양하게 맞춤화할 수 있습니다.

4. 작동하기 쉬움

Carrier SmartView® 지능형 제어 시스템:이 사용자 친화적인 시스템은{0}}간단한 작업 페이지를 갖추고 있어 편안하고 직관적인 사용자 경험을 제공합니다. 여기에는 장치를 보호하고 작동 문제를 신속하게 진단하는 지능형 모니터링 기능이 포함되어 있습니다.

빌딩 제어 시스템과의 통합:이 시스템은 건물 제어 시스템에 원활하게 연결되어 중앙 집중식 및 원격 모니터링이 가능합니다.

냉매 종류 R-134A(무염소) 19xr chiller
냉각 용량(단-단) 300 - 1650RT
냉각 용량(2-단) 600 - 3400RT
냉각 용량(직렬 역류 시스템) 1000 - 6800RT

 

애플리케이션

19xr 냉각기 시리즈 원심 냉각기는 다음을 포함하여 다양한 부문에 걸쳐 다양한 대규모{1}}냉동 요구 사항에 이상적입니다.

대형 상업용 건물

효율적이고 안정적인 냉각이 필요한 쇼핑몰, 사무실 건물 및 기타 대규모 상업 공간.

공공 건물

일관된 온도 조절이 필요한 도서관, 박물관, 경기장 및 기타 공공 장소.

데이터 센터

중요한 IT 인프라의 안정성을 보장하기 위해 정확한 온도 및 습도 제어가 필요한 환경입니다.

교통 공공시설

유동인구가 많은 지역을 위한 대규모 냉각 시스템이 필요한 공항, 기차역, 지하철역.{0}}

교육 및 의료 시설

학생, 교직원, 환자를 위해 편안하고 통제된 실내 환경이 필요한 학교, 병원 및 기타 기관.

호텔 및 숙박

대규모 호텔 운영에서 고객에게 최적의 기후 조건을 제공하고 에너지 효율성을 보장합니다.-

매개변수

에어컨{0}}(380V-3Ph-50Hz)
방법 냉각기 모터 증발기 콘덴서 단위 치수 무게
냉각 용량 입력 전원 완전 부하 COPR RLA 루야 흐름
비율
압력
떨어지다

연결
흐름
비율
압력
떨어지다

연결
길이 너비 운영 중 리깅(없음
냉각제)
냉각제
요금
kW kW ikW/kW A A l/s kPa mm l/s kPa mm mm mm mm kg kg kg
19XR-313234HUEU52 1407 400 253.2 0.180 435.8 1046 67.20 107 DN200 79.90 77.8 DN200 4181 1670 2051 6965 6046 396
19XR-404035HUFT52 1583 450 288.4 0.182 496.2 1119 75.60 77.9 90.10 70.8 4359 1880 2130 8097 6808 483
19XR-414138HUGU52 1758 500 310.0 0.176 525.4 1176 84.00 78.1 99.60 70.0 4359 1880 2130 8386 7004 508
19XR-505138HUGT52 1934 550 337.5 0.175 569.3 1176 92.40 71.3 109.4 46.6 DN250 4394 1994 2137 9488 7788 609
19XR-5P52436LCH52 2110 600 377.5 0.179 651.9 1222 100.8 68.8 119.7 48.5 4460 2054 2207 10225 8603 493
19XR-5051C37VCE52 2110 600 358.1 0.170 611.4 1143 100.8 83.5 118.7 54.1 4393 2098 2421 11227 9432 704
19XR-5P50C39VEG52 2286 650 408.4 0.179 708.6 1556 109.2 79.7 129.4 73.5 4393 2098 2421 10865 9217 588
19XR-5052C35VDG52 2286 650 387.5 0.170 668.4 1457 109.2 96.6 128.5 55.2 4393 2098 2421 11382 9553 704
19XR-5P50C49VEG52 2462 700 435.5 0.177 750.3 1556 117.6 91.4 139.0 83.8 4393 2098 2421 10865 9217 588
19XR-5151C45VEG52 2462 700 413.8 0.168 716.9 1556 117.6 92.7 138.2 71.4 4393 2098 2421 11474 9602 739
19XR-5P51C49VFJ52 2638 750 467.7 0.177 804.3 1570 126.0 104 149.1 82.1 4393 2098 2421 11035 9351 588
19XR-5252C69VEE52 2638 750 439.4 0.167 756.2 1556 126.0 95.3 147.8 71.3 4393 2098 2421 11711 9759 761
19XR-5R52C49VGJ52 2813 800 494.3 0.176 849.5 1845 134.4 98.0 158.8 81.2 4393 2098 2421 11371 9579 619
19XR-6X65C65VFG52 2813 800 469.7 0.167 807.5 1570 134.4 86.9 DN250 157.8 79.3 4940 2148 2637 12810 10677 714
19XR-6Z67C87VGG52 3165 900 523.5 0.165 895.2 1845 151.2 90.2 177.4 80.1 4940 2148 2637 13334 11034 752
19XR-6Z69C09VHG52 3517 1000 588.7 0.167 988.5 2083 168.1 109 197.4 90.3 4940 2148 2637 13441 11108 752
19XR-7Q72C09VHJ52 3869 1100 650.6 0.168 1088.4 2083 184.9 89.5 DN300 217.2 76.4 DN300 5051 2472 2743 17215 14095 987
19XR-7Q72E53MEB52 4220 1200 736.1 0.174 1250.3 2729 201.7 105 238.0 90.4 5045 2426 2889 18522 15344 1046
19XR-8P81E51MEB52 4220 1200 696.9 0.165 1186.4 2729 201.7 72.6 DN350 236.3 69.2 DN350 5121 2711 2937 21060 17195 1156
19XR-8P80E63MFB52 4572 1300 799.1 0.175 1358.3 3276 218.5 84.0 257.8 92.4 5121 2711 2937 20861 17071 1156
19XR-8Q81E61MFB52 4572 1300 766.0 0.168 1304.1 3276 218.5 72.6 256.4 80.3 5121 2711 2937 21404 17418 1200
19XR-8282E63MFB52 4924 1400 828.1 0.168 1405.7 3276 235.3 98.9 276.3 82.1 5121 2711 2937 22435 18145 1426
19XR-8R84E63MFB52 5275 1500 909.5 0.172 1537.7 3276 252.1 83.4 297.1 76.7 5121 2711 2937 22421 18083 1247
19XR-8484E63MFB52 5275 1500 884.9 0.168 1497.9 3276 252.1 104 296.0 76.2 5121 2711 2937 22997 18549 1386

 

브라인 적용 (10kV-3Ph-50Hz)
모델 냉각기 모터 증발기 콘덴서 단위 치수 무게
냉각
용량
입력
풀로드
능률
RLA 루야 흐름
비율
압력
떨어지다

연결
흐름
비율
압력
떨어지다

연결
길이 너비 운영 중 리깅(냉매 없음) 냉매충전
kW kW ikW/kW A A l/s kPa mm l/s kPa mm mm mm mm kg kg kg
19XR-7072E45MDE5A 2462 700 599.7 0.244 41.2 221 158.0 129 DN300 210.2 72.4 DN300 5045 2426 2889 19307 16050 1192
19XR-7R74E55MFE5A 2813 800 696.6 0.248 47.3 235 180.6 95.6 240.7 87.8 5045 2426 2889 19302 15990 1082
19XR-8R84E65MFE5A 3165 900 776.6 0.245 52.9 235 203.2 72.4 DN350 270.5 65.0 DN350 5121 2711 2937 22794 18456 1247
19XR-8787E65MFE5A 3517 1000 835.2 0.237 57.0 235 225.8 135 298.6 105 5731 2711 2937 24501 19784 1592
메모: 1. 위의 선택은 냉수 유입/탈출 온도를 기준으로 합니다. 12/7도; 냉각수 온도에 들어가거나 나가기: 32/37 정도. 냉각기 오염 요인은 다음과 같습니다.
0.0176 ㎡도/kW이고 응축기 오염계수는 0.044㎡도/kW입니다.
2. 위 염수 적용 선택은 냉수 유입/출수 온도에 따라 결정됩니다. -2/-6도; 냉각수 온도에 들어가거나 나가는 것: 30/33.5 도. 냉각기 오염 요인은 다음과 같습니다.
0.0176㎡도/kW이고 응축기 오염 계수는 0.044㎡도/kW,25% 에틸렌 글리콜입니다.
3. 운송업체는 톤수, 리프트 및 효율성에 대한 다양한 요청에 따라 컴퓨터를 사용하여 특정 모델을 선택합니다. 자세한 사항은 현지 대리점에 문의하시기 바랍니다.
4. 표준 워터 박스 압력은 1.0MPa이며 옵션으로 1.6MPa, 2.0MPa를 제공할 수 있습니다. 자세한 요구 사항은 현지 기관에 문의하세요.
5. 위의 선택은 380V/10kV 전압을 기준으로 이루어졌습니다. 자세한 내용이나 맞춤형 선택에 대해서는 현지 대리점에 문의하세요.
6. 60Hz 선택도 가능합니다. 더 많은 지원을 받으려면 현지 기관에 문의하세요.

 

에어컨{0}}(10kV-3Ph-50Hz)
방법 냉각기 모터 증발기 콘덴서 단위 치수 무게
냉각 용량 입력 전원 완전 부하 COPR RLA 루야 흐름
비율
압력
떨어지다

연결
흐름
비율
압력
떨어지다

연결
길이 너비 운영 중 리깅(없음
냉각제)
냉각제
요금
kW kW ikW/kW A A l/s kPa mm l/s kPa mm mm mm mm kg kg kg
19XR-6Y69C89LHG5A 3165 900 531.5 0.168 36.4 200 151.20 98.8 DN250 177.80 74.5 DN250 4940 2148 2685 14037 11750 735
19XR-7P72C09LHG5A 3517 1000 589.5 0.168 39.9 200 168.10 89.7 DN300 197.50 64.1 DN300 5051 2472 2790 17669 14654 949
19XR-7P71E53MDB5A 3869 1100 680.1 0.176 45.3 221 184.90 107 218.40 88.5 5045 2426 2889 18549 15546 1007
19XR-7171E51MDB5A 3869 1100 635.9 0.164 42.4 221 184.90 106 216.4 86.9 5045 2426 2889 19367 16050 1251
19XR-7Q72E53MFB5A 4220 1200 733.8 0.174 48.4 235 201.7 105 237.9 90.3 5045 2426 2889 18960 15782 1046
19XR-8P81E51MFB5A 4220 1200 695.3 0.165 45.8 235 201.7 72.6 DN350 236.2 69.1 DN350 5121 2711 2937 21498 17633 1156
19XR-8P80E63MFB5A 4572 1300 797.1 0.174 52.7 235 218.5 84 257.7 92.3 5121 2711 2937 21234 17444 1156
19XR-8Q82E61MFB5A 4572 1300 758.8 0.166 50.1 235 218.5 72.6 256.2 71.4 5121 2711 2937 22041 17980 1200
19XR-8P81E63MFB5A 4924 1400 860.2 0.175 57.1 235 235.3 96.2 277.6 93 5121 2711 2937 21498 17633 1156
19XR-8282E63MFB5A 4924 1400 826.2 0.168 54.7 235 235.3 98.9 276.2 82.1 5121 2711 2937 22808 18518 1426
19XR-8R84E63MFB5A 5275 1500 907.5 0.172 60.3 235 252.1 83.4 297.1 76.7 5121 2711 2937 22794 18456 1247
19XR-8QV4F30MFT5A 5275 1500 882.0 0.167 57.9 285 252.1 82.3 DN400 296.1 66.3 DN400 5195 2926 3082 24160 19833 1098
19XR-8QV4F40WHT5A 5627 1600 936.1 0.166 60.5 409 268.9 93.2 315.5 74.4 5195 2926 3082 24428 20102 1098
19XR-8RV4F40WJT5A 5979 1700 994.4 0.166 64.9 479 285.7 90.7 335.1 83.1 5195 2926 3082 24801 20358 1141
19XR-8ZV8F50WJT5A 6330 1800 1058 0.167 68.9 479 302.5 112 355.1 118 5805 2926 3082 26210 21443 1280
19XR-A4FA47638GP7 6682 1900 1116 0.167 73.4 374 319.3 94.3 374.7 81.6 5229 3051 3484 33012 27335 1321
19XR-A4FA47648GP7 7034 2000 1186 0.169 78 374 336.1 104 394.9 89.8 5229 3051 3484 33012 27335 1321
19XR-A6FB66648GQ7 7385 2100 1200 0.162 79.2 430 352.9 127 413.0 83.7 DN450 5839 3186 3484 36913 29922 1650
19XR-A6GB66648GQ7 7737 2200 1261 0.163 83 430 369.7 122 432.7 91.1 5839 3186 3484 37267 30111 1706
19XR-B6FC65718RU7 8089 2300 1286 0.159 85.2 550 386.5 97.0 DN450 450.7 71.5 DN500 5969 3658 3742 48871 40146 1908
19XR-B6FC65710RU7 8440 2400 1340 0.159 88.6 550 403.3 105 470.2 77.2 5969 3658 3742 48871 40146 1908
19XR-B6GC65720RU7 8792 2500 1402 0.159 92.6 550 420.1 94.5 490.3 83.3 5969 3658 3742 49424 40473 1939
19XR-B6GC66720RU7 9144 2600 1438 0.157 94.9 550 436.9 102 509.2 75.5 5969 3658 3742 50247 40989 1939
19XR-C6FC66720RU7 9496 2700 1501 0.158 98.9 550 453.7 81.3 528.6 80.8 6019 3798 3813 53502 43670 2082
19XR-C6FC66730RU7 9847 2800 1563 0.159 102.8 550 470.5 87.2 548.8 86.5 6019 3798 3813 53502 43670 2082
19XR-C6FC67730RU7 10199 2900 1597 0.157 104.9 550 487.3 93.3 567.6 78.7 6019 3798 3813 54361 44204 2082
19XR-C6FC67730RV7 10551 3000 1666 0.158 109.7 555 504.2 99.6 587.1 83.7 6019 3798 3813 54361 44204 2082

 

난방 적용 (10kV-3Ph-50Hz)
모델 냉각기 모터 증발기 콘덴서 단위 치수 무게
난방
용량
입력
풀로드
능률
RLA 루야 흐름
비율
압력
떨어지다

연결
흐름
비율
압력
떨어지다

연결
길이 너비 운영 중 리깅(냉매 없음) 냉매충전
kW kW ikW/kW A A l/s kPa mm l/s kPa mm mm mm mm kg kg kg
19XR-7071E35MFD5A 3517 1000 696.1 0.198 45.9 235 134.6 73.6 DN300 170.0 54.4 DN300 5045 2426 2889 18947 15760 1192
19XR-7072E35MFD5A 3869 1100 759.2 0.196 50.1 235 148.4 87.7 187.0 56.6 5045 2426 2889 19208 15951 1192
19XR-7172E37MFD5A 4220 1200 872.4 0.207 57.9 235 159.8 82.8 203.5 66.1 5045 2426 2889 19529 16142 1251
19XR-7274E45MFD5A 4572 1300 889.3 0.195 59.1 235 175.7 86.2 221.0 72.6 5045 2426 2889 19894 16369 1300
19XR-8284E45MHD5A 4924 1400 952.1 0.193 63.2 294 189.5 67.6 DN350 237.5 49.5 DN350 5121 2711 2937 23343 18898 1426
메모: 1. 위의 선택은 냉수 유입/탈출 온도를 기준으로 합니다. 12/7도; 냉각수 온도에 들어가고 나가는 것: 32/37 정도. 냉각기 오염 요인은 다음과 같습니다.
0.0176m²도/kW이고 응축기 오염 계수는 0.044㎡도/kW입니다.
2. 위의 난방 적용 선택은 냉수 온도 10/5도에 들어가거나 나가는 것을 기준으로 합니다. 냉각수 온도에 들어가고 나가는 것은 40/45도입니다. 냉각기 오염 요인은
0.0176m²도/kW이고 응축기 오염 계수는 0.044㎡도/kW입니다.
3. 운송업체는 톤수, 리프트 및 효율성에 대한 다양한 요청에 따라 컴퓨터를 사용하여 특정 모델을 선택합니다. 자세한 사항은 현지 대리점에 문의하시기 바랍니다.
4. 표준 워터 박스 압력은 1.0MPa이며 옵션으로 1.6MPa, 2.0MPa를 제공할 수 있습니다. 자세한 요구 사항은 현지 기관에 문의하세요.
5. 위의 선택은 전압 10kV를 기준으로 이루어졌습니다. 자세한 내용이나 맞춤형 선택에 대해서는 현지 대리점에 문의하세요.
6. 60Hz 선택도 가능합니다. 더 많은 지원을 받으려면 현지 기관에 문의하세요.

19xr 냉각기 시리즈 원심 냉각기는 대규모 냉동 응용 분야를 위한 안정적이고 에너지 효율적인-솔루션입니다.- 첨단 기술, 저소음 작동 및 유연한 설치 옵션을 갖춘 이 제품은 고성능 냉각이 필요한 광범위한 산업 분야에 이상적인 선택입니다.- 새로운 인프라를 구축하든 기존 시스템을 업그레이드하든 19XR 시리즈는 필요한 성능, 효율성 및 안정성을 제공합니다.

 

기술 리소스

문서 이름 설명 언어 리소스 유형
160.67-EG1 YST 엔지니어링 가이드 영어 엔지니어링 가이드

인기 탭: 캐리어 19xr 냉각기, 중국 캐리어 19xr 냉각기 공급 업체, 공장

다음:없다

당신은 또한 좋아할지도 모릅니다

쇼핑백